Da es vom Verband dieses Jahr kein Aufstiegsschießen gibt, haben sie es kurzerhand intern selber organisiert.

Ergebnis: Tell Mörse 1 gewinnt mit 1466 Ringen vor Tell Mörse 2 mit 1457 Ringen

Tell Mörse 1

Name I II III Ringe Zehntel Bester Teiler
Beate 99 97 98 294 310,8 13,3
Ellen 95 95 98 288 302,5 44,6
Christine 98 98 98 294 306,0 22,0
Michaela 98 99 100 297 309,6 13,0
Sonja 99 97 97 293 308,2 8,5

 

Tell Mörse 2

Name I II III Ringe Zehntel Bester Teiler
Thomas 99 99 100 298 311,1 21,6
Christian 96 96 93 285 298,8 11,1
Gisela 98 98 97 293 304,6 24,3
Klaus 94 98 96 288 301,2 15,1
Ulli 99 99 95 293 306,5 44,7

 

Die Schützen/innen

Michaela, Sonja, Christian, Ellen, Beate, Klaus, Gisela und Thomas

Vorgeschossen hatten Christine und Ulli die dementsprechend nicht auf dem Bild zu finden sind.